보통주
프라그마틱 슬롯 수 승인 | 1,120,000,000 |
---|---|
발행 된 프라그마틱 슬롯 수 | 293,459,000 |
주주 수 | 141,953 |
증권 코드 | 2269 |
원칙 주주 (상위 10 명의 주주)
주주 | 보유 된 프라그마틱 슬롯 수 (수천) |
프라그마틱 슬롯 보유 비율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 41,235 | 14.05 |
일본 양육권 은행 (신탁 계정) | 14,118 | 4.81 |
Nippon Life Insurance Company | 6,696 | 2.28 |
State Street Bank West Client- 조약 505234 | 5,842 | 1.99 |
Meiji Holdings Employee Sharsholding Association | 5,834 | 1.99 |
Meiji Holdings Trading-Partner 프라그마틱 슬롯 홀딩 협회 | 5,148 | 1.75 |
Mizuho Bank, Ltd. | 4,834 | 1.65 |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd | 4,131 | 1.41 |
Norinchukin Bank | 4,048 | 1.38 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 3,749 | 1.28 |
참고 : 회사는 보물 프라그마틱 슬롯으로 22,565 만 주 (프라그마틱 슬롯 비율 7.69%)를 보유하고 있습니다.
주주 유형 및 보유한 프라그마틱 슬롯 수에 의한 프라그마틱 슬롯
주주 유형에 의한 주주

- 금융 기관
- 개인 및 기타
- 외국 기업
- 다른 회사
- 금융 상품 딜러
보유한 프라그마틱 슬롯 수에 의한 프라그마틱 슬롯

- 500,000 주 이상
- 100,000 주 이상
- 10,000 주 이상
- 1,000 주 이상
- 100 주 이상
- 100 주 미만